Sök
Filters Close

Skruvkopplingar

Sortera på
Produkter
Produkt Artnr Arbetstemperatur Arbetstryck DimensionC DimensionD DimensionE H1 - nyckelvidd ISO-standard Nominel diameter Sprängtryck Dammskydd Flöde Förp. Antal Material Tätningar Ventiltyp Ytbehandling H2 - nyckelvidd DimensionH Köp
Handel CVV 08 12 GAS MV 0857490808 -20° C - +200° C 30 MPa 70 42 inv.G1/2 27 ISO 14541 12,5 120 Mpa 0857500208 65 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV 16/1 GAS MV 0857471616 -20° C - +200° C 27 MPa 95 56 inv.G1 42 ISO 14541 25 110 MPa 0857500216 205 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV 166/362 MV 0857471692 -20° C - +200° C 27 MPa 113 56 utv.M36x2 (25S) 42 ISO 14541 25 110 MPa 0857500216 205 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV 166/422 MV 0857471693 -20° C - +200° C 27 MPa 110 56 utv.M42x2 (30S) 50 ISO 14541 25 140 MPa 0857500216 205 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV 24 112GAS MV 0857472425 -20° C - +200° C 27 MPa 131 80 inv.G1.1/2 65 ISO 14541 40 110 MPa 0857500224 450 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV 24 3/422 MV 0857472430 -20° C - +200° C 27 MPa 125 80 utv.M42x2 (30S) 55 ISO 14541 40 110 MPa 0857500224 450 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV 24 3/522 MV 0857472438 -20° C - +200° C 27 MPa 127 80 utv.M52x2 (38S) 55 ISO 14541 40 110 MPa 0857500224 450 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV04 14 GAS M 0857490404 -25° C - +125° C 37 MPa 63 30 inv.G1/4 19 ISO 14541 6,3 150 Mpa 0857500204 13 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV06 38 GAS M 0857490606 -25° C - +125° C 37 MPa 70 34 inv.G3/8 24 ISO 14541 10 120 Mpa 0857500206 25 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV082/1815 MV 0857490853 -20° C - +200° C 30 MPa 66 42 utv.M18x1,5 (12L) 27 ISO 14541 12,5 120 Mpa 0857500208 65 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV082/2215 MV 0857490855 -20° C - +200° C 30 MPa 67 42 utv.M22x1,5 (15L) 27 ISO 14541 12,5 120 Mpa 0857500208 65 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV085/1815 MV 0857490882 -20° C - +200° C 30 MPa 90 42 utv.M18x1,5 (12L) 27 ISO 14541 12,5 120 Mpa 0857500208 65 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV12 34GAS MV 0857491212 -20° C - +200° C 27 MPa 86 48 inv.G3/4 38 ISO 14541 20 110 MPa 0857500212 100 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV16 3/362 MV 0857471662 -20° C - +200° C 27 MPa 93 56 utv.M36x2 (25S) 38 ISO 14541 25 110 MPa 0857500216 205 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV16 3/422 MV 0857471666 -20° C - +200° C 27 MPa 90 56 utv.M42x2 (30S) 38 ISO 14541 25 110 MPa 0857500216 250 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel CVV16 34 GAS MV 0857471603 -20° C - +200° C 27 MPa 90 56 inv.G3/4 38 ISO 14541 25 110 MPa 0857500216 205 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII)
Handel Faster CVV083/2415 MV 0857490863 -20° C - +200° C 30 MPa 69 42 utv M24x1,5 16S ISO 14541 12,5 120 Mpa 65 l/min 1 Stål Viton Kägla MATE 500 (CrIII) 27
Handel MQS-SG 1/4 ZnNi 0857490404Z
Handel MQS-SG 3/8 ZnNi 0857490606Z
Handel Q06111041A-12-12 0857491213
Handel VV 1 GAS M Faster 0857371616 -25° C - +125° C 22 MPa 73 52 inv.G1 41 25 90 MPa 0857351600 140 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 31,8
Handel VV 12 GAS M 0857370808 -25° C - +125° C 25 Mpa 49 34 inv.G1/2 27 12,5 100 MPa 0857350800 65 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 20,5
Handel VV 14 GAS M 0857370404 -25° C - +125° C 35 MPa 33 25,4 inv.G1/4 19 6,3 140 MPa 0857350400 18 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 14,1
Handel VV 34 GAS M Faster 0857371212 -25° C - +125° C 25 Mpa 62 43,5 inv.G3/4 34 20 100 MPa 0857351200 100 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 27,9
Handel VV 38 GAS M 0857370606 -25° C - +125° C 30 MPa 40,5 30,4 inv.G3/8 24 10 120 Mpa 0857350600 30 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 18,9
Handel VVS 1 GAS M 0857321616 -25° C - +125° C 63 MPa 72 55 inv.G1 50 25 190 Mpa 0857351600 100 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 31,3
Handel VVS 112 GAS M 0857322424 -25° C - +125° C 40 MPa 95 84 inv.G1.1/2 80 40 120 Mpa 0857352400 300 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 53,4
Handel VVS 114 GAS M 0857322020 -25° C - +125° C 60 MPa 86 70 inv.G1.1/4 65 31,5 180 MPa 0857352000 140 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 43,9
Handel VVS 12 GAS M 0857320808 -25° C - +125° C 70 Mpa 53 38 inv.G1/2 34 12,5 210 MPa 0857350800 40 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 20,5
Handel VVS 14 GAS M 0857320404 -25° C - +125° C 80 Mpa 43 28 inv.G1/4 25 6,3 240 MPa 0857350400 8 l/min 1 Stål NBR Kägla MATE 500 (CrIII) 14,1