Sök
Webshop - Alla kategorier
    Menu Close

    Grupp 1 - Europeisk standard

    Sortera på
    Produkter
    Produkt Artnr Åtdragningsmoment deplacement Förp. Antal Max rpm. Min rpm. Material Max arbetstryck Axel Fläns Bult Fabrikat DimensionA Köp
    Kugghj.pump PLP10-5-D-81E1 7930501000 25 Nm 5,34 cc 1 4000 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 25 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump OT100-P16-D/B18P1 7900001102 1 Dana
    Kugghj.pump OT100-P49-D-G18P1 7900001105 4,7cc 1 4500 Konisk 1:8 Europa Dana 38,45mm
    Kugghj.pump PLP10-1,5-D-81E1 7930151000 25 Nm 1,6 cc 1 4000 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 26 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-10-D-81E1-EL 7931001000 25 Nm 10,67 cc 1 3500 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 14 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-1-D-81E1 7930101000 25 Nm 1,07 cc 1 4000 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 26 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-2,5-D-81E1 7930251000 25 Nm 2,67 cc 1 4000 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 26 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-2-D-81E1 7930201000 25 Nm 2,13 cc 20 4000 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 26 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-3,15-D-81E1 7930311000 25 Nm 3,34 cc 1 4000 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 26 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-4-D-81E1 7930411000 25 Nm 4,27 cc 1 4000 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 25 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-5,8-D-81E1 7930581000 25 Nm 6,2 cc 1 3500 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 23 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-6,3-D-81E1 7930621000 25 Nm 6,67 cc 1 3500 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 23 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    Kugghj.pump PLP10-8-D-81E1 7930811000 25 Nm 8,51 cc 1 3500 650 Aluminium med gjutjärnsgavlar 18 MPa Konisk 1:8 Europa M8 Casappa
    PLP10.4D*-88V6-LBB/BA-N-P-FS 7950408816 1 Casappa
    Pump PLP10.8SO-81E1-EL-BSP 7900802300 25 Nm 8,51 cc 1 3500 650 Aluminium 18 MPa Konisk 1:8 Europa Casappa